حقائق عن برنامج الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث
الفوج الأول: | شباط 2010 |
البرنامج: | الصحافة والإعلام الحديث |
الدرجة: | ماجستير في الصحافة والإعلام الحديث |
مدة البرنامج (مسار الامتحان الشامل): | عام واحد (ثلاثة فصول) |
مدة البرنامج (مسار الرسالة): | أربعة فصول دراسية (عام ونصف إلى عامين الحد الأدنى للتخرج) |
فترة تقديم الطلبات: | نيسان – تموز |
عدد أفواج الطلبة لغاية عام 2019: | أحد عشر فوجاً |
عدد الطلبة للعام الأكاديمي 2019/2018: | 38 طالباً وطالبة |
عدد الطلبة للعام الأكاديمي 2020/2019: | 32 طالباً وطالبة |
أرقام حول برنامج الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث
العام الأكاديمي | الخريجون | المشاركون في برنامج الزمالة الخارجي | الحاصلون على عمل بعد التخرج |
2019/2018 | 39 | 11 | 33 |
2018/2017 | 31 | 5 | 20 |
2017/2016 | 34 | 3 | 30 |
2016/2015 | 26 | 2 | 25 |
2015/2014 | 20 | 7 | 18 |
2014/2013 | 27 | 2 | 27 |
2013/2012 | 19 | 8 | 19 |
2012/2011 | 20 | 8 | 20 |
2011/2010 | 20 | 7 | 20 |
2010/2009 | 16 | 3 | 15 |
المجموع | 252 | 56 | 227 |
(%) من إجمالي الخريجين | %22.2 | %90 |
حقائق وأرقام حول التدريب وبناء القدرات
السنة | عدد ورشات العمل | عدد المتدربين |
---|---|---|
2019 | 61 | 981 |
2018 | 55 | 1027 |
2017 | 50 | 1566 |
2016 | 20 | 379 |
2015 | 29 | 582 |
2014 | 38 | 671 |
2013 | 35 | 700 |
2012 | 19 | 415 |
2011 | 3 | 70 |
2009 – 2010 | 21 | 335 |
المجموع | 331 | 6726 |